| 
                                             | 
                  
               
                      
                
                      | ชื่อแบรนด์: | KRUNTER | 
| เลขรุ่น: | KPP1500H12D3E4 | 
| ขั้นต่ำ: | 1 | 
| ราคา: | โปร่ง | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | โปร่ง | 
| ความสามารถในการจําหน่าย: | โปร่ง | 
KPP1500H12D3E4 IGBT โมดูล โซลูชั่นควบคุมพลังงานสุดยอดสําหรับธุรกิจของคุณ
| ประเภท | VCES โวลต์  | 
VGES โวลต์  | 
IC แอมเปอร์  | 
VCE ((SAT) โวลต์  | 
(EON+EOFF) mJ  | 
TJ | Ptot | วงจร | แพ็คเกจ | เทคโนโลย | 
| วัตต์ | ||||||||||
| KPP600H12D1E4 | 1200 | ± 20 | 600A | 1.65V | 107.0mJ | 175°C | 3100W | กล่อง 2 ชิ้น | PP 2 | กรุงเทพฯ | 
| KPP900H12D1E4 | 1200 | ± 20 | 900A | 1.65V | 140.0mJ | 175°C | 5100W | กล่อง 2 ชิ้น | ||
| KPP650H17D1E4 | 1700 วอลต์ | ± 20 | 650A | 2.00V | 345.0mJ | 175°C | 4150W | กล่อง 2 ชิ้น | ||
| KPP1400H12D2E4 | 1200 | ± 20 | 1400A | 1.70V | 280.0mJ | 175°C | 7650W | กล่อง 2 ชิ้น | PP 3 | |
| KPP1000H17D2E4 | 1700 | ± 20 | 1000A | 2.00V | 465.0mJ | 175°C | 6250W | กล่อง 2 ชิ้น | ||
| KPP1400H17D2E4 | 1700 | ± 20 | 1400A | 1.75V | 780.0mJ | 175°C | 9550W | กล่อง 2 ชิ้น | ||
| KPP1500H12D3E4 | 1200 | ± 20 | 400A | 1.90V | 275.0mJ | 175°C | 4800W | กล่อง 2 ชิ้น | PP 3+ | 
![]()